![]() |
|

| State | Total Managed Care Enrollment* | Managed Care Penetration** |
| Alabama | 1,505,921 | 32.74% |
| Alaska | 200,054 | 29.86% |
| Arizona | 3,261,845 | 52.90% |
| Arkansas | 1,366,904 | 48.63% |
| California | 23,637,658 | 64.84% |
| Colorado | 2,314,542 | 48.69% |
| Connecticut | 2,511,488 | 71.66% |
| Delaware | 483,321 | 56.63% |
| District of Columbia | 865,185 | 148.78% |
| Florida | 8,281,337 | 45.78% |
| Georgia | 3,292,743 | 35.16% |
| Hawaii | 1,031,729 | 80.26% |
| Idaho | 617,707 | 41.12% |
| Illinois | 9,960,231 | 77.62% |
| Indiana | 1,532,280 | 24.27% |
| Iowa | 2,077,854 | 69.68% |
| Kansas | 1,522,781 | 55.09% |
| Kentucky | 2,425,199 | 57.66% |
| Louisiana | 1,704,869 | 39.76% |
| Maine | 652,832 | 49.40% |
| Maryland | 2,016,469 | 35.91% |
| Massachusetts | 3,483,896 | 54.12% |
| Michigan | 7,354,785 | 72.85% |
| Minnesota | 4,799,347 | 92.88% |
| Mississippi | 607,559 | 20.87% |
| Missouri | 1,805,776 | 30.91% |
| Montana | 389,442 | 42.04% |
| Nebraska | 833,928 | 47.16% |
| Nevada | 1,290,074 | 51.70% |
| New Hampshire | 458,353 | 34.86% |
| New Jersey | 6,108,506 | 70.02% |
| New Mexico | 952,826 | 48.75% |
| New York | 16,398,024 | 84.94% |
| North Carolina | 3,914,521 | 44.20% |
| North Dakota | 484,936 | 76.26% |
| Ohio | 6.484,669 | 56.50% |
| Oklahoma | 1,341,242 | 37.47% |
| Oregon | 2,982,443 | 80.59% |
| Pennsylvania | 11,833,952 | 95.12% |
| Puerto Rico | 991,439 | 25.24% |
| Rhode Island | 705,824 | 66.11% |
| South Carolina | 1,384,272 | 32.03% |
| South Dakota | 530,263 | 67.82% |
| Tennessee | 4,541,016 | 75.20% |
| Texas | 9,648,865 | 41.05% |
| Utah | 1,451,110 | 56.90% |
| Vermont | 324,585 | 52.02% |
| Virginia | 2,254,160 | 29.49% |
| Washington | 6,511,491 | 101.81% |
| West Virginia | 910,740 | 50.08% |
| Wisconsin | 2,405,670 | 43.29% |
| Wyoming | 143,813 | 27.92% |
Click here to view Managed Care penetration rate data and map for HMO enrollment only.
Return to Managed Care Fact Sheet Menu
©2008, MCOL Inc. All Rights Reserved