![]() |
Statistical Details |
Below are detailed tables itemizing database records by standardized Category by Location, and Job Level; and also by Location and Organization. In addition a table by Organization and Job Level is provided The database contains 45,324 records. Click here for a summary of the records by standardized data elements within the database.
Records by State by Job Category (# of records for that job level that reside in a specific state):
| State | Actuarial | Admin. | Analyst | Board | Business Dev. | CEO | CFO | CIO | Claims | Clinical | Commun. | Consultant | COO | Dental | Finance & Account. | General Executive | Human Resources | Information Technology | Legal & Regulatory | Managed Care Staff | Medical Director | Medical Management | Operations | Pharmacy | Physician | Press | Principal /Partner |
Professor | Provider Relations | Sales & Marketing | Service | Training | Unknown | Grand Total |
| AK | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 | 6 | 2 | 8 | 55 | ||||||||||||||||||||
| AL | 6 | 11 | 6 | 28 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 14 | 10 | 6 | 8 | 1 | 4 | 9 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 54 | 7 | 1 | 31 | 259 | |||||
| AR | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 20 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 9 | 8 | 11 | 4 | 8 | 3 | 4 | 11 | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 21 | 4 | 1 | 17 | 186 | |||
| AZ | 5 | 17 | 25 | 4 | 27 | 84 | 9 | 10 | 2 | 22 | 3 | 10 | 17 | 6 | 20 | 39 | 25 | 13 | 19 | 8 | 27 | 38 | 47 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | 28 | 146 | 9 | 3 | 117 | 802 |
| CA | 15 | 94 | 145 | 13 | 136 | 782 | 410 | 48 | 28 | 116 | 11 | 69 | 158 | 75 | 430 | 387 | 110 | 86 | 154 | 208 | 172 | 196 | 433 | 38 | 18 | 32 | 108 | 23 | 128 | 689 | 71 | 12 | 851 | 6246 |
| CN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO | 6 | 4 | 22 | 2 | 24 | 90 | 9 | 4 | 12 | 1 | 9 | 23 | 8 | 20 | 59 | 12 | 12 | 17 | 4 | 34 | 34 | 60 | 3 | 1 | 2 | 16 | 2 | 22 | 132 | 8 | 2 | 91 | 745 | |
| CT | 4 | 26 | 22 | 2 | 15 | 87 | 18 | 10 | 4 | 20 | 6 | 29 | 24 | 14 | 19 | 82 | 23 | 9 | 22 | 8 | 47 | 50 | 125 | 10 | 4 | 10 | 13 | 3 | 15 | 153 | 9 | 1 | 118 | 1002 |
| DC | 4 | 55 | 98 | 7 | 20 | 111 | 8 | 9 | 30 | 1 | 21 | 35 | 5 | 9 | 160 | 26 | 19 | 148 | 5 | 22 | 17 | 130 | 8 | 9 | 87 | 39 | 22 | 3 | 68 | 13 | 7 | 162 | 1359 | |
| DE | 6 | 6 | 9 | 21 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 20 | 4 | 2 | 10 | 10 | 8 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50 | 2 | 29 | 219 | ||||||
| FL | 6 | 42 | 34 | 4 | 57 | 247 | 37 | 15 | 10 | 47 | 4 | 23 | 48 | 39 | 79 | 130 | 57 | 20 | 41 | 28 | 49 | 62 | 115 | 15 | 12 | 14 | 18 | 9 | 40 | 262 | 28 | 3 | 283 | 1878 |
| FL. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GA | 7 | 22 | 19 | 2 | 33 | 140 | 22 | 14 | 2 | 23 | 3 | 17 | 37 | 15 | 37 | 99 | 48 | 14 | 36 | 16 | 22 | 37 | 98 | 7 | 4 | 5 | 32 | 6 | 26 | 230 | 20 | 6 | 145 | 1244 |
| HI | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 10 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 14 | 120 | |||||
| IA | 5 | 7 | 12 | 1 | 28 | 7 | 1 | 3 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 7 | 2 | 13 | 1 | 4 | 15 | 29 | 1 | 1 | 1 | 9 | 26 | 5 | 2 | 33 | 260 | |||
| ID | 1 | 3 | 4 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 | 14 | 30 | 2 | 3 | 7 | 26 | 5 | 19 | 174 | ||||||||
| IL | 14 | 42 | 65 | 4 | 56 | 217 | 46 | 14 | 7 | 39 | 6 | 26 | 73 | 16 | 61 | 159 | 50 | 24 | 63 | 27 | 44 | 54 | 163 | 12 | 12 | 36 | 50 | 6 | 27 | 351 | 23 | 5 | 313 | 2105 |
| IN | 4 | 15 | 17 | 3 | 17 | 87 | 20 | 7 | 3 | 20 | 2 | 15 | 17 | 6 | 62 | 49 | 19 | 10 | 19 | 11 | 27 | 34 | 37 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 36 | 92 | 9 | 3 | 110 | 769 |
| KS | 2 | 3 | 10 | 31 | 7 | 2 | 5 | 10 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | 17 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | 7 | 16 | 2 | 3 | 2 | 19 | 58 | 10 | 34 | 290 | |||||
| KY | 5 | 6 | 13 | 1 | 8 | 44 | 18 | 4 | 4 | 11 | 3 | 5 | 6 | 5 | 23 | 26 | 17 | 8 | 14 | 3 | 7 | 21 | 38 | 6 | 9 | 1 | 31 | 82 | 14 | 1 | 54 | 488 | ||
| LA | 1 | 10 | 5 | 4 | 29 | 16 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 20 | 15 | 16 | 6 | 7 | 4 | 12 | 18 | 20 | 4 | 3 | 2 | 2 | 21 | 37 | 3 | 1 | 43 | 322 | |||
| MA | 11 | 32 | 70 | 7 | 85 | 135 | 22 | 18 | 8 | 65 | 2 | 20 | 52 | 17 | 42 | 166 | 47 | 35 | 40 | 15 | 77 | 104 | 172 | 11 | 13 | 19 | 51 | 30 | 33 | 345 | 35 | 5 | 274 | 2058 |
| MD | 6 | 39 | 106 | 9 | 54 | 258 | 22 | 15 | 5 | 79 | 2 | 24 | 76 | 27 | 37 | 231 | 45 | 48 | 102 | 11 | 66 | 90 | 190 | 26 | 11 | 62 | 57 | 25 | 41 | 224 | 21 | 6 | 219 | 2234 |
| ME | 1 | 5 | 16 | 1 | 5 | 18 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 26 | 182 | ||
| MI | 16 | 34 | 30 | 8 | 30 | 134 | 47 | 18 | 6 | 33 | 2 | 21 | 35 | 22 | 80 | 103 | 59 | 18 | 43 | 6 | 64 | 115 | 94 | 27 | 3 | 3 | 19 | 6 | 90 | 279 | 21 | 6 | 153 | 1625 |
| MN | 5 | 22 | 66 | 2 | 37 | 91 | 27 | 14 | 2 | 28 | 5 | 47 | 34 | 18 | 29 | 78 | 20 | 18 | 48 | 3 | 47 | 66 | 135 | 12 | 4 | 4 | 17 | 6 | 26 | 201 | 20 | 1 | 143 | 1276 |
| MO | 10 | 18 | 21 | 4 | 23 | 68 | 19 | 9 | 2 | 18 | 1 | 7 | 17 | 9 | 32 | 65 | 21 | 16 | 24 | 10 | 19 | 29 | 73 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 18 | 109 | 8 | 4 | 114 | 786 |
| MS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 13 | 78 | ||||||||||
| MT | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 14 | 108 | |||
| NC | 1 | 14 | 26 | 1 | 20 | 89 | 9 | 6 | 3 | 23 | 8 | 14 | 3 | 23 | 77 | 37 | 6 | 13 | 20 | 18 | 36 | 64 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 23 | 98 | 6 | 2 | 80 | 741 | |
| ND | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 69 | ||||||||||
| NE | 3 | 6 | 1 | 4 | 24 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 10 | 15 | 4 | 2 | 17 | 2 | 4 | 6 | 23 | 3 | 2 | 1 | 12 | 44 | 6 | 33 | 257 | |||||
| NH | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 30 | 1 | 18 | 170 | |||
| NJ | 11 | 19 | 31 | 3 | 48 | 180 | 22 | 13 | 5 | 35 | 2 | 20 | 57 | 15 | 29 | 178 | 21 | 17 | 36 | 25 | 42 | 65 | 117 | 15 | 9 | 30 | 34 | 9 | 29 | 293 | 19 | 10 | 261 | 1700 |
| NM | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 29 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 15 | 17 | 2 | 1 | 1 | 9 | 76 | 9 | 15 | 233 | |||||||
| NV | 3 | 10 | 3 | 4 | 35 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | 12 | 5 | 1 | 1 | 4 | 13 | 21 | 20 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 17 | 39 | 17 | 18 | 271 | |||
| NY | 24 | 73 | 83 | 28 | 58 | 288 | 63 | 39 | 17 | 87 | 14 | 55 | 54 | 43 | 87 | 253 | 66 | 37 | 90 | 33 | 110 | 134 | 257 | 26 | 21 | 53 | 51 | 23 | 91 | 337 | 38 | 8 | 374 | 3015 |
| OH | 5 | 18 | 20 | 6 | 29 | 129 | 25 | 8 | 2 | 26 | 1 | 22 | 25 | 16 | 58 | 97 | 50 | 20 | 28 | 18 | 44 | 66 | 74 | 19 | 7 | 6 | 19 | 4 | 36 | 220 | 18 | 3 | 136 | 1255 |
| OK | 3 | 6 | 2 | 33 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 22 | 14 | 1 | 1 | 33 | 196 | ||||||
| OR | 7 | 12 | 10 | 1 | 14 | 47 | 17 | 6 | 3 | 15 | 2 | 13 | 4 | 11 | 14 | 19 | 7 | 4 | 15 | 2 | 23 | 20 | 37 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 24 | 95 | 7 | 2 | 51 | 495 |
| PA | 21 | 62 | 75 | 5 | 57 | 247 | 43 | 30 | 6 | 61 | 6 | 39 | 46 | 31 | 67 | 209 | 61 | 43 | 84 | 36 | 103 | 107 | 237 | 30 | 11 | 23 | 42 | 26 | 74 | 441 | 36 | 9 | 317 | 2685 |
| PR | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| RI | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 6 | 3 | 9 | 6 | 11 | 19 | 4 | 1 | 4 | 17 | 1 | 18 | 159 | ||||||||
| SC | 3 | 4 | 5 | 2 | 26 | 10 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 3 | 4 | 15 | 24 | 9 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 24 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 31 | 4 | 31 | 271 | ||
| SD | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 16 | 3 | 7 | 68 | |||||||||||||
| TN | 4 | 26 | 32 | 4 | 45 | 75 | 18 | 9 | 6 | 25 | 3 | 12 | 16 | 10 | 42 | 101 | 25 | 10 | 22 | 25 | 22 | 50 | 88 | 6 | 1 | 6 | 13 | 4 | 26 | 150 | 11 | 2 | 89 | 978 |
| TX | 3 | 30 | 43 | 12 | 57 | 230 | 45 | 16 | 4 | 44 | 2 | 11 | 41 | 30 | 94 | 170 | 31 | 16 | 49 | 34 | 61 | 53 | 143 | 9 | 9 | 2 | 27 | 7 | 52 | 339 | 18 | 3 | 265 | 1950 |
| UT | 4 | 5 | 9 | 5 | 32 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 10 | 8 | 3 | 7 | 17 | 5 | 1 | 10 | 2 | 9 | 15 | 22 | 4 | 1 | 3 | 11 | 70 | 6 | 49 | 328 | ||||
| VA | 5 | 32 | 42 | 5 | 38 | 160 | 20 | 16 | 6 | 34 | 1 | 26 | 57 | 21 | 47 | 186 | 46 | 19 | 43 | 10 | 42 | 62 | 147 | 18 | 9 | 38 | 22 | 11 | 30 | 183 | 15 | 13 | 125 | 1529 |
| VT | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 20 | 15 | 1 | 1 | 20 | 28 | 10 | 1 | 6 | 176 | |||||
| WA | 13 | 20 | 22 | 4 | 21 | 76 | 18 | 5 | 3 | 17 | 2 | 26 | 13 | 11 | 38 | 30 | 17 | 18 | 26 | 4 | 29 | 52 | 79 | 3 | 3 | 1 | 26 | 18 | 175 | 13 | 3 | 111 | 897 | |
| WI | 19 | 18 | 19 | 3 | 36 | 93 | 17 | 8 | 3 | 17 | 1 | 17 | 19 | 15 | 34 | 54 | 26 | 8 | 22 | 10 | 35 | 47 | 67 | 4 | 3 | 4 | 2 | 40 | 111 | 11 | 4 | 118 | 885 | |
| WV | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 | 11 | 89 | ||||||||||
| WY | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||
| Grand Total | 268 | 893 | 1266 | 152 | 1135 | 4650 | 1141 | 409 | 178 | 1081 | 102 | 668 | 1055 | 551 | 1722 | 3454 | 1091 | 603 | 1365 | 633 | 1390 | 1877 | 3579 | 364 | 190 | 458 | 745 | 262 | 1207 | 6493 | 606 | 135 | 5600 | 45324 |
Records by State by Organization Category (# of records for that organization category that reside in a specific state):
| State | Agent | Association | Consulting | Edu | Employer | Gov | Health Plan | HIT | Hospital | Institute | Insurance | MD | network | PBM | Provider | Publication | Recruitment | Rx | Specialty | TPA/UM | VC | Vendor | Grand Total |
| AK | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 2 | 25 | 2 | 55 | ||||||||||||||
| AL | 1 | 20 | 6 | 11 | 4 | 54 | 42 | 26 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 22 | 3 | 1 | 41 | 259 | |||
| AR | 8 | 19 | 2 | 11 | 4 | 65 | 5 | 17 | 5 | 6 | 3 | 2 | 26 | 13 | 186 | ||||||||
| AZ | 6 | 3 | 84 | 5 | 9 | 48 | 197 | 105 | 47 | 5 | 1 | 3 | 18 | 73 | 12 | 5 | 14 | 24 | 3 | 43 | 97 | 802 | |
| CA | 64 | 37 | 648 | 35 | 131 | 109 | 1280 | 291 | 1354 | 71 | 29 | 84 | 308 | 110 | 84 | 58 | 142 | 141 | 253 | 159 | 22 | 836 | 6246 |
| CN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| CO | 8 | 1 | 82 | 4 | 14 | 9 | 229 | 120 | 28 | 18 | 4 | 2 | 17 | 14 | 16 | 16 | 17 | 11 | 29 | 5 | 101 | 745 | |
| CT | 6 | 8 | 78 | 5 | 10 | 7 | 419 | 32 | 37 | 12 | 12 | 13 | 37 | 11 | 12 | 27 | 24 | 43 | 26 | 28 | 6 | 149 | 1002 |
| DC | 4 | 181 | 162 | 36 | 34 | 162 | 119 | 14 | 39 | 246 | 2 | 8 | 2 | 5 | 11 | 128 | 11 | 14 | 26 | 4 | 151 | 1359 | |
| DE | 1 | 14 | 3 | 13 | 41 | 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 1 | 83 | 1 | 33 | 219 | ||||||||
| FL | 18 | 10 | 188 | 23 | 48 | 26 | 402 | 93 | 189 | 13 | 6 | 39 | 69 | 40 | 51 | 22 | 78 | 29 | 32 | 80 | 4 | 418 | 1878 |
| FL. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| GA | 15 | 15 | 171 | 8 | 37 | 36 | 182 | 123 | 60 | 10 | 18 | 14 | 32 | 57 | 29 | 12 | 67 | 25 | 9 | 94 | 1 | 229 | 1244 |
| HI | 6 | 3 | 3 | 79 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 120 | |||||||||
| IA | 9 | 1 | 12 | 6 | 4 | 5 | 103 | 8 | 30 | 4 | 35 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 21 | 260 | |||
| ID | 4 | 6 | 3 | 5 | 72 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 29 | 34 | 174 | ||||||||||
| IL | 23 | 61 | 278 | 18 | 51 | 15 | 396 | 68 | 147 | 47 | 59 | 19 | 53 | 109 | 37 | 51 | 80 | 60 | 20 | 127 | 4 | 382 | 2105 |
| IN | 7 | 1 | 96 | 9 | 10 | 9 | 224 | 28 | 97 | 3 | 11 | 14 | 42 | 1 | 31 | 3 | 9 | 27 | 11 | 13 | 1 | 122 | 769 |
| KS | 2 | 3 | 19 | 2 | 5 | 2 | 89 | 7 | 25 | 2 | 2 | 26 | 2 | 14 | 4 | 17 | 5 | 9 | 20 | 35 | 290 | ||
| KY | 6 | 2 | 28 | 3 | 12 | 3 | 265 | 22 | 55 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 55 | 488 | |||
| LA | 3 | 1 | 13 | 6 | 9 | 8 | 123 | 1 | 45 | 1 | 2 | 4 | 34 | 15 | 1 | 12 | 3 | 3 | 9 | 1 | 28 | 322 | |
| MA | 11 | 14 | 220 | 45 | 43 | 24 | 441 | 427 | 124 | 22 | 9 | 25 | 51 | 1 | 40 | 41 | 60 | 46 | 19 | 64 | 22 | 309 | 2058 |
| MD | 15 | 32 | 278 | 58 | 50 | 198 | 364 | 197 | 136 | 56 | 15 | 19 | 26 | 55 | 37 | 70 | 23 | 31 | 92 | 81 | 1 | 400 | 2234 |
| ME | 1 | 1 | 18 | 2 | 9 | 2 | 48 | 5 | 21 | 3 | 3 | 3 | 16 | 6 | 5 | 3 | 10 | 26 | 182 | ||||
| MI | 7 | 6 | 121 | 14 | 47 | 16 | 892 | 41 | 107 | 12 | 7 | 7 | 29 | 5 | 20 | 57 | 21 | 6 | 33 | 9 | 168 | 1625 | |
| MN | 10 | 4 | 94 | 9 | 14 | 14 | 425 | 13 | 63 | 16 | 9 | 7 | 24 | 57 | 11 | 48 | 18 | 11 | 54 | 163 | 7 | 205 | 1276 |
| MO | 17 | 5 | 65 | 6 | 13 | 13 | 215 | 59 | 90 | 4 | 1 | 11 | 15 | 74 | 8 | 1 | 33 | 23 | 5 | 3 | 125 | 786 | |
| MS | 2 | 12 | 1 | 1 | 8 | 2 | 14 | 17 | 4 | 1 | 2 | 14 | 78 | ||||||||||
| MT | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 43 | 2 | 11 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 108 | |||||
| NC | 13 | 5 | 76 | 9 | 25 | 10 | 108 | 16 | 87 | 3 | 1 | 17 | 24 | 2 | 42 | 6 | 24 | 42 | 12 | 60 | 1 | 158 | 741 |
| ND | 5 | 2 | 2 | 48 | 6 | 1 | 1 | 4 | 69 | ||||||||||||||
| NE | 5 | 1 | 5 | 5 | 9 | 96 | 21 | 2 | 9 | 3 | 38 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 44 | 257 | ||||
| NH | 4 | 13 | 3 | 6 | 3 | 37 | 13 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 47 | 170 | ||
| NJ | 11 | 7 | 223 | 11 | 24 | 9 | 211 | 111 | 71 | 16 | 12 | 10 | 20 | 109 | 62 | 62 | 56 | 248 | 50 | 33 | 2 | 342 | 1700 |
| NM | 10 | 4 | 1 | 166 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 20 | 233 | |||||||
| NV | 2 | 1 | 13 | 2 | 8 | 7 | 95 | 16 | 12 | 7 | 2 | 19 | 5 | 3 | 4 | 7 | 24 | 7 | 36 | 271 | |||
| NY | 14 | 33 | 254 | 35 | 44 | 32 | 1015 | 71 | 189 | 40 | 22 | 25 | 160 | 59 | 49 | 96 | 65 | 104 | 26 | 146 | 18 | 518 | 3015 |
| OH | 15 | 5 | 116 | 7 | 43 | 13 | 329 | 44 | 131 | 10 | 15 | 14 | 74 | 44 | 24 | 10 | 42 | 28 | 30 | 67 | 194 | 1255 | |
| OK | 1 | 1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 61 | 1 | 24 | 4 | 5 | 4 | 5 | 19 | 6 | 1 | 4 | 2 | 18 | 196 | |||
| OR | 3 | 3 | 30 | 7 | 10 | 3 | 254 | 31 | 29 | 2 | 3 | 5 | 23 | 5 | 7 | 3 | 9 | 2 | 5 | 12 | 49 | 495 | |
| PA | 22 | 12 | 233 | 70 | 37 | 36 | 733 | 207 | 156 | 36 | 21 | 20 | 55 | 27 | 54 | 81 | 69 | 220 | 55 | 134 | 4 | 403 | 2685 |
| PR | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| RI | 1 | 10 | 2 | 5 | 7 | 71 | 3 | 2 | 1 | 21 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 24 | 159 | ||||||
| SC | 12 | 1 | 26 | 3 | 9 | 4 | 110 | 9 | 32 | 3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 37 | 271 | |||
| SD | 2 | 1 | 43 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 68 | ||||||||||||
| TN | 8 | 4 | 64 | 8 | 20 | 6 | 263 | 68 | 91 | 8 | 2 | 11 | 28 | 19 | 39 | 23 | 18 | 16 | 3 | 155 | 2 | 122 | 978 |
| TX | 34 | 23 | 219 | 20 | 35 | 32 | 355 | 158 | 193 | 10 | 12 | 25 | 95 | 41 | 40 | 14 | 104 | 27 | 69 | 60 | 384 | 1950 | |
| UA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| UT | 4 | 3 | 14 | 4 | 8 | 4 | 87 | 9 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | 84 | 6 | 2 | 3 | 32 | 33 | 328 | ||
| VA | 7 | 97 | 164 | 23 | 61 | 45 | 315 | 133 | 89 | 51 | 11 | 22 | 10 | 44 | 23 | 43 | 24 | 25 | 69 | 73 | 200 | 1529 | |
| VT | 6 | 2 | 1 | 66 | 16 | 14 | 1 | 1 | 1 | 57 | 2 | 1 | 1 | 7 | 176 | ||||||||
| WA | 9 | 1 | 84 | 3 | 16 | 13 | 352 | 84 | 63 | 9 | 6 | 7 | 21 | 15 | 6 | 20 | 17 | 17 | 63 | 1 | 90 | 897 | |
| WI | 27 | 4 | 93 | 7 | 19 | 10 | 340 | 16 | 50 | 5 | 9 | 20 | 6 | 6 | 19 | 3 | 14 | 6 | 33 | 63 | 135 | 885 | |
| WV | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 21 | 14 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 89 | |||||
| WY | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 26 | |||||||||||||||
| Grand Total | 434 | 600 | 4431 | 528 | 979 | 1009 | 11958 | 2714 | 4124 | 778 | 364 | 488 | 1506 | 1019 | 896 | 992 | 1140 | 1363 | 1050 | 1962 | 104 | 6884 | 45324 |
Records by Job Level by Organization Category (# of records for that organization category that have a specific job level):
| Job Level | Agent | Association | Consulting | Edu | Employer | Gov | Health Plan | HIT | Hospital | Institute | Insurance | MD | Network | PBM | Provider | publication | Recruitment | Rx | Specialty | TPA/UM | VC | Vendor | Grand Total |
| Actuarial | 5 | 1 | 47 | 2 | 6 | 168 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 268 | ||||||||
| Administrative | 8 | 30 | 30 | 14 | 9 | 46 | 249 | 25 | 93 | 38 | 5 | 38 | 60 | 15 | 28 | 7 | 3 | 33 | 23 | 59 | 80 | 893 | |
| Analyst | 5 | 31 | 109 | 32 | 18 | 68 | 355 | 70 | 98 | 83 | 7 | 7 | 31 | 38 | 8 | 38 | 6 | 39 | 17 | 58 | 13 | 135 | 1266 |
| Board | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 72 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 14 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 14 | 152 | ||||
| Business development | 2 | 12 | 72 | 1 | 14 | 2 | 209 | 148 | 55 | 22 | 5 | 6 | 32 | 46 | 37 | 35 | 4 | 34 | 35 | 85 | 279 | 1135 | |
| CEO | 61 | 90 | 904 | 9 | 82 | 25 | 928 | 166 | 428 | 139 | 20 | 70 | 185 | 61 | 92 | 38 | 23 | 27 | 122 | 159 | 4 | 1017 | 4650 |
| CFO | 2 | 14 | 2 | 3 | 14 | 367 | 20 | 462 | 4 | 7 | 12 | 38 | 25 | 21 | 2 | 3 | 1 | 42 | 47 | 55 | 1141 | ||
| CIO | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 188 | 25 | 22 | 3 | 5 | 25 | 19 | 18 | 41 | 44 | 409 | ||||||
| Claims | 2 | 2 | 3 | 2 | 108 | 7 | 5 | 1 | 13 | 2 | 1 | 7 | 20 | 5 | 178 | ||||||||
| Clinical | 26 | 31 | 24 | 14 | 72 | 231 | 21 | 295 | 21 | 4 | 22 | 30 | 19 | 67 | 3 | 25 | 55 | 32 | 89 | 1081 | |||
| Communications | 1 | 484 | 2 | 2 | 4 | 7 | 102 | ||||||||||||||||
| Consultant | 2 | 19 | 18 | 2 | 3 | 10 | 78 | 23 | 7 | 14 | 2 | 1 | 13 | 22 | 3 | 6 | 12 | 30 | 49 | 34 | 668 | ||
| COO | 21 | 8 | 616 | 8 | 9 | 12 | 196 | 80 | 8 | 16 | 12 | 5 | 5 | 7 | 4 | 22 | 11 | 6 | 4 | 10 | 2 | 111 | 1055 |
| Dental | 5 | 4 | 26 | 1 | 4 | 1 | 196 | 24 | 32 | 10 | 1 | 10 | 37 | 22 | 16 | 3 | 1 | 32 | 38 | 88 | 551 | ||
| Finance & Accounting | 2 | 12 | 48 | 8 | 11 | 21 | 378 | 20 | 792 | 7 | 7 | 41 | 77 | 17 | 43 | 4 | 1 | 19 | 26 | 51 | 1 | 136 | 1722 |
| General Executive | 57 | 79 | 519 | 23 | 63 | 56 | 508 | 283 | 223 | 92 | 43 | 28 | 70 | 65 | 77 | 50 | 22 | 151 | 61 | 151 | 32 | 801 | 3454 |
| Human Resources | 7 | 5 | 60 | 11 | 436 | 28 | 232 | 23 | 61 | 2 | 9 | 5 | 21 | 14 | 20 | 7 | 9 | 11 | 25 | 25 | 80 | 1091 | |
| Information Technology | 2 | 3 | 31 | 4 | 8 | 11 | 173 | 68 | 63 | 14 | 8 | 3 | 38 | 12 | 9 | 13 | 6 | 13 | 29 | 1 | 94 | 603 | |
| Legal & Regulatory | 3 | 41 | 106 | 5 | 11 | 277 | 530 | 24 | 79 | 38 | 15 | 10 | 22 | 21 | 18 | 23 | 25 | 39 | 78 | 1365 | |||
